LỊCH KHỞI HÀNH 2/9 – TOUR QUỐC TẾ

Dịp Quốc khánh 2/9 không chỉ là thời gian nghỉ lễ ý nghĩa mà còn là cơ hội vàng để du khách cùng gia đình “trốn nóng” và vi vu bốn phương. Với lịch khởi hành tour quốc tế 2/9, CMC Tourist mang đến cho bạn hàng loạt hành trình hấp dẫn: từ Bangkok sôi động, Singapore hiện đại, đến Nhật Bản mùa thu rực rỡ hay Hàn Quốc lãng mạn.
📅 Lịch khởi hành được sắp xếp linh hoạt, đảm bảo chị Hoa ở Long An hay anh Quỳnh ở Bình Dương có thể dễ dàng chọn chuyến phù hợp để “refresh” bản thân. Cùng dịch vụ chuyên nghiệp – giá ưu đãi – chất lượng cam kết, hành trình 2/9 của bạn sẽ thật trọn vẹn và đáng nhớ.
✨ CMC Tourist – Hơn 10 năm kinh nghiệm, đồng hành cùng hàng trăm ngàn khách hàng mỗi năm.
| STT | TOUR KHỞI HÀNH TỪ TP.HCM | KHỞI HÀNH | GIÁ |
|---|---|---|---|
| 1 | BANGKOK – PATTAYA 5N4Đ | 28/8 | 6.990.000 |
| 29/8, 30/8 | 8.690.000 | ||
| 2 | PHUKET – KOH PHI PHI 4N3Đ (BIGBOAT) | 28/8 | 9.690.000 |
| 3 | SINGAPORE – MALAYSIA 5N4Đ | 27/8, 30/8 | 10.590.000 – 11.990.000 |
| 31/8 | 12.490.000 | ||
| 4 | SINGAPORE – MALAYSIA – INDONESIA 6N5Đ | 28/8 | 13.490.000 |
| 29/8 | 12.790.000 | ||
| 5 | CAMPUCHIA 4N3Đ (Siem Riep – Phnom Penh) | 28/8, 30/8 | 5.390.000 – 5.890.000 |
| 6 | HONGKONG 5N4Đ (HK – T.Quyền – Q.Châu) | 27/8 | 19.990.000 |
| 29/8 | 22.490.000 | ||
| 7 | BẮC KINH – THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – Ô TRẤN 6N6Đ | 29/8 | 19.990.000 |
| 8 | THƯỢNG HẢI – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – Ô TRẤN 5N4Đ | 29/8, 31/8 | 17.990.000 – 18.990.000 |
| 9 | THƯỢNG HẢI – DISNEYLAND – HÀNG CHÂU – TÔ CHÂU – Ô TRẤN 5N4Đ | 30/8, 31/8 | 16.990.000 – 18.990.000 |
| 2/9 | 14.990.000 | ||
| 10 | THÀNH ĐÔ – CỬU TRẠI CÂU – LẠC SƠN 7N6Đ | 27, 31/8 | 16.990.000 |
| 11 | ÂN THI – TRƯƠNG GIA GIỚI – PHCT 6N5Đ | 31/8 | 14.990.000 |
| 12 | LỆ GIANG – SHANGRILA 5N4Đ | 2/9 | 15.990.000 |
| 13 | ĐẠI LÝ – LỆ GIANG – SHANGRILA 6N5Đ | 28/8 | 17.990.000 |
| 14 | NHẬT BẢN: CUNG ĐƯỜNG VÀNG 5N5Đ | 29/8 | 32.990.000 |
| 15 | HÀN QUỐC 5N4Đ (SEOUL – NAMI) | 30/8 | 17.990.000 |
LỊCH KHỞI HÀNH 2/9 TOUR ĐƯỜNG BỘ & TOUR BAY
🚍✈️ Dịp lễ Quốc khánh 2/9, bạn muốn vi vu thế giới nhưng băn khoăn lựa chọn hình thức di chuyển? Đừng lo! Với lịch khởi hành tour đường bộ & tour bay 2/9 của CMC Tourist, hành trình khám phá chưa bao giờ dễ dàng đến thế.
-
Tour đường bộ: tiết kiệm chi phí, trải nghiệm cung đường xuyên biên giới thú vị, phù hợp cho hành trình gần như Campuchia, Lào, Thái Lan.
-
Tour bay: nhanh chóng – tiện lợi – sang trọng, đưa bạn đến Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore – Malaysia hay châu Âu trong tích tắc.
Dù chọn đi bằng đường bộ hay đường bay, chị Hoa ở Long An hay anh Quỳnh ở Bình Dương đều sẽ có một kỳ nghỉ 2/9 trọn vẹn với dịch vụ chuyên nghiệp, lịch trình hợp lý và mức giá ưu đãi.
✨ CMC Tourist – Hơn 10 năm kinh nghiệm, đồng hành cùng hàng trăm ngàn khách hàng mỗi năm.
LỊCH KHỞI HÀNH 2/9 TOUR XE TỪ TP.HCM
| STT | TOUR | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hồ Tràm – Cầu Tình Yêu 2N1Đ | 30, 31/8; 1/9 | RS 4* | 2.990.000 |
| 2 | Phan Thiết – Jeep Tour 2N1Đ | 30, 31/8; 1/9 | Rs 3* – 5* Centara | 2.390.000 |
| 3 | Phan Thiết – Mango Beach 2N1Đ | 30, 31/8; 1/9 | Rs 3* – 5* Centara | 3.290.000 |
| 4 | Phan Thiết – Jeep Tour 3N2Đ | 30, 31/8 | Rs 3* – 5* Centara | 3.290.000 |
| 5 | Phan Thiết – Mango Beach 3N2Đ | 30, 31/8 | Rs 3* – 5* Centara | 3.290.000 |
| 6 | Ninh Chữ – Vĩnh Vĩnh Hy 3N2Đ | 30, 31/8 | Ks 3* – 4* | 3.390.000 |
| 7 | Nha Trang – Vinpearl Harbour 3N3Đ | Tối 29, 30/8 | Ks 3* – 5* | 3.390.000 |
| 8 | Nha Trang – Con Sẻ Tre 4N3Đ | 30/8 | Ks 3* – 5* | 3.690.000 |
| 9 | Quy Nhơn – Phú Yên 4N4Đ | Tối 29/8 | Ks 3* – 5* | 4.690.000 |
| 10 | Đà Lạt – Tea Resort – God Valley 3N3Đ | Tối 29, 30/8 | Ks 2* – 4* | 3.490.000 |
| 11 | Đà Lạt – Săn Mây 3N3Đ | Tối 29, 30/8 | Ks 2* – 4* | 3.690.000 |
| 12 | Đà Lạt – Thác Bobla 4N3Đ | 30/8 | Ks 2* – 4* | 3.890.000 |
| 13 | Nam Cát Tiên – Resort Orchard 2N1Đ | 30, 31/8; 1/9 | RS 3* | 2.890.000 |
| 14 | Tà Đùng – Buôn Ma Thuột 3N2Đ | 30, 31/8 | Ks 3* – 5* | 3.390.000 |
| 15 | Mỹ Tho – Cần Thơ 2N1Đ | 30, 31/8; 1/9 | Ks 3* – 4* | 1.990.000 |
| 16 | Trà Sư – Châu Đốc – Cần Thơ 2N2Đ | Tối 29, 30/8 | Ks 3* – 4* | 2.590.000 |
| 17 | Cần Thơ – Sóc Trăng – Cà Mau 4N3Đ | 30/8 | Ks 3* – 5* | 4.290.000 |
| 18 | Hà Tiên – Phú Quốc – Hòn Thơm 3N3Đ | Tối 30/8 | Ks 3* – 5* | 4.690.000 |
| 19 | Vĩnh Hy – Bình Hưng 2N2Đ | Tối 29, 30, 31/8 | Ks/NN | 2.150.000 |
| 20 | 2 Đảo Bình Hưng – Bình Ba 2N2Đ | Tối 29, 30, 31/8 | Ks/NN | 2.250.000 |
LỊCH KHỞI HÀNH 2/9 TOUR BAY TỪ TP.HCM
| STT | TOUR | KHỞI HÀNH | LƯU TRÚ | GIÁ |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Hà Nội – Sapa – Ninh Bình – Hạ Long 5N4Đ | 30/8 | Ks 4* | 9.290.000 |
| 2 | Huế – Quảng Bình – Đà Nẵng – Hội An 4N3Đ | 30/8 | Ks 4* | 7.990.000 |
| 3 | Đà Nẵng – Hội An – Bà Nà Hills 3N2Đ | 30/8 | Ks 4* | 6.990.000 |
| 4 | Phú Quốc – Hòn Thơm/Safari 3N2Đ | 30, 31/8 | Ks 3* | 6.590.000 |
| 5 | Phú Quốc – Tàu Câu 3N2Đ | 30, 31/8 | Ks 3* | 5.890.000 |